40474 Düsseldorf
Leistung: | 3,65 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 27 KD 135 GH-2PU |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 3000 TL-20 |
40545 Düsseldorf

Leistung: | 3,60 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 16 BP 3225 N |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 3300 TL HC |
40595 Düsseldorf
Leistung: | 3,51 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 19 Suntech STP 185 S |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 1100 E und 1 SMA SB 2100 TL |
40599 Düsseldorf
Leistung: | 3,50 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 20 Kyocera KD 185 GH- 2P |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 3300 TL HC |
40625 Düsseldorf
Leistung: | 10,12 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 44 Aleo S_18 230 |
Wechselrichter: | 2 SMA SB 5000 TL-20 |
40625 Düsseldorf
Leistung: | 5,76 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 32 Suntech STP 180 S |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 5000 TL-20 |
40699 Erkrath
Leistung: | 3,33 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 18 KD 185 GH-2P |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 3000 TL-20 |
40699 Erkrath
Leistung: | 12,24 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 68 Schott Poly 180 |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 3300 TL HC ESS und 2 SMA SB 3800 ESS |
40764 Langenfeld
Leistung: | 6,48 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 35 Schott poly 180 |
Wechselrichter: | 2 SMA SB 3000 TL-20 |
40882 Düsseldorf
Leistung: | 6,80 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Module: | 40 Schott Poly 170 |
Wechselrichter: | 2 SMA SB 3000 TL-20 |
41179 Mönchengladbach
Leistung: | 4,32 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Module: | 24 Suntech Power STP 180 S |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 4000 TL-20 |
41238 Mönchengladbach
Leistung: | 5,29 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Module: | 23 BP 3230 |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 5000 TL-20 |
41372 Niederkruechten
Leistung: | 8.60 kWp |
---|---|
Fläche: | 60 m² |
Baujahr: | 2011 |
Module: | 40 PV-Modul Kyocera KD 215 GH-2P |
Wechselrichter: | Lorenz II Plus |
41460 Neuss
Leistung: | 22,50 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Module: | 100 Schott Poly 225 |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 5000 TL-20, 1 SMC 6000 TL, 1 SMC 9000 TL |
41469 Neuss
Leistung: | 4,90 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 32 Suntech STP 180 S |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 4000 TL-20 |
41469 Neuss
Leistung: | 18,27 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 87 Suntech STP 210 |
Wechselrichter: | 3 SMA SB 4000 TL-20 und 1 SMA SB 5000 TL-20 |
41516 Grevenbroich
Leistung: | 13,86 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Module: | 77 Suntech STP 180 S |
Wechselrichter: | 2 SMA SB 4000 TL-20 und 1 SMA SB 5000 TL-20 |
41540 Dormagen
Leistung: | 5,60 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Module: | 32 BP 4175 T |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 5000 TL-20 |
42549 Velbert
Leistung: | 5,52 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 24 BP 3230 N |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 5000 TL-20 |
42648 Solingen
Leistung: | 27,60 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Module: | 120 BP Solar 3230 |
Wechselrichter: | 1 SMA SMC 7000 TL und 2 SMA SMC 10000 TL |
44869 Bochum
Leistung: | 3,50 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 20 Schott Poly 175 |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 3000 TL-20 |
47669 Wachtendonk
Leistung: | 5,60 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 32 BP 4175 T |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 5000 TL-20 |
47877 Willich
Leistung: | 3,70 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 20 Suntech STP 185 S |
Wechselrichter: | 1 Fronius IG Plus 50 |
47877 Willich
Leistung: | 7,29 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 54 KD 135 GH-2PU |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 4000 TL-20 und 1 SMA SB 3000 TL-20 |
47877 Willich
Leistung: | 7,92 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 44 Suntech STP 180 S |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 3000 TL-20 und 1 SMA SB 4000 TL-20 |
50259 Pulheim
Leistung: | 5,76 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 32 Suntech STP 180 S |
Wechselrichter: | 1 SMA SB 5000 TL-20 |
50858 Köln
Leistung: | 10,73 kWp |
---|---|
Baujahr: | 2010 |
Module: | 58 Schott Mono 185 |
Wechselrichter: | 1 Kostal Piko 10.1 |